
水务集团每周水质公告:2023.2.10
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-02-10 13:52:42
亚 - 搏web版登入页面每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
高技区世昌大道于福山路交汇处西南附近 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 2.14 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区菊花顶南区附近 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 2.02 | 未检出 | 未检出 | 0.33 | |
环翠区莱西路10号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 2.28 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | |
环翠区孙家疃街道安海路附近 | 0.50 | <5 | 无任何臭和味 | 2.31 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
花园中路10号附近 | 0.46 | <5 | 无任何臭和味 | 2.04 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
高技区沈阳路57-61号 | 0.31 | <5 | 无任何臭和味 | 2.12 | 未检出 | 未检出 | 0.38 | |
环翠区海滨北路53号 | 0.42 | <5 | 无任何臭和味 | 2.17 | 未检出 | 未检出 | 0.35 | |
环翠区张村镇蓬莱路85号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 2.16 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区海滨北路118-2号 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 2.12 | 未检出 | 未检出 | 0.35 | |
环翠区羊亭镇和兴路与双城路交汇处附近东 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 2.28 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区温泉镇工友路与虎山路交汇处东南附近 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 2.24 | 未检出 | 未检出 | 0.51 | |
经技区上海路58号 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 2.18 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | |
经技区泊于镇成大路与逍遥路交汇处西北附近 | 0.38 | <5 | 无任何臭和味 | 1.61 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | |
经技区桥头镇桥兴路与303省道交汇处东北 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 1.53 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | |
临港区草庙子镇棋山路南 | 0.54 | <5 | 无任何臭和味 | 2.04 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
临港区蔄山镇秦权路与宜昌路交汇处附近 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 2.11 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
高技区顺河街与古寨东路交汇处附近南 | 0.20 | <5 | 无任何臭和味 | 2.16 | 未检出 | 未检出 | 0.30 | |
环翠区初村镇东海路3号 | 0.27 | <5 | 无任何臭和味 | 2.22 | 未检出 | 未检出 | 0.36 | |
经开区海疃路20号 | 0.29 | <5 | 无任何臭和味 | 2.26 | 未检出 | 未检出 | 0.46 | |
经开区青岛中路164号 | 0.30 | 5 | 无任何臭和味 | 2.55 | 未检出 | 未检出 | 0.40 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年2月10日。 |