
水务集团每周水质公告:2023.2.24
责任编辑: 文章来源: 发布时间:2023-02-24 20:40:06
亚 - 搏web版登入页面每周水质公告 | ||||||||
监测点 | 项目 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量(以O2计) | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 游离余氯 |
标准 | ≤1(水源与净水技术条件限制时为≤3) | ≤15度 | 无异臭、异味 | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | ≤100CFU/mL | 不得检出 | ≥0.05 | |
环翠区崂山路17号 | 0.52 | <5 | 无任何臭和味 | 1.98 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区渔港路68号 | 0.56 | <5 | 无任何臭和味 | 1.46 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | |
环翠区纪念路东1号 | 0.63 | <5 | 无任何臭和味 | 1.73 | 未检出 | 未检出 | 0.24 | |
环翠区渔港路76号 | 0.40 | <5 | 无任何臭和味 | 1.42 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | |
环翠区高山街2号 | 0.61 | <5 | 无任何臭和味 | 2.02 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | |
环翠区西北山路3号 | 0.66 | <5 | 无任何臭和味 | 2.15 | 未检出 | 未检出 | 0.10 | |
环翠区钦村路30号 | 0.41 | <5 | 无任何臭和味 | 2.12 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | |
经开区海峰路511号附近 | 0.49 | <5 | 无任何臭和味 | 1.42 | 未检出 | 未检出 | 0.15 | |
环翠区奈古山路1号附近 | 0.60 | <5 | 无任何臭和味 | 2.01 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | |
环翠区文化中路86号 | 0.43 | <5 | 无任何臭和味 | 2.22 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | |
花园中路10号附近 | 0.68 | <5 | 无任何臭和味 | 2.22 | 未检出 | 未检出 | 0.25 | |
高技区沈阳路57-61号 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 2.28 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区羊亭镇和兴路与双城路交汇处附近东 | 0.33 | <5 | 无任何臭和味 | 2.12 | 未检出 | 未检出 | 0.20 | |
环翠区初村镇创新路1号 | 0.36 | <5 | 无任何臭和味 | 2.15 | 未检出 | 未检出 | 0.12 | |
环翠区张村镇蓬莱路85号 | 0.51 | <5 | 无任何臭和味 | 2.17 | 未检出 | 未检出 | 0.22 | |
环翠区世昌大道356号 | 0.47 | <5 | 无任何臭和味 | 2.00 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | |
高技区文化西路与吉林路交汇处东北附近 | 0.46 | <5 | 无任何臭和味 | 2.17 | 未检出 | 未检出 | 0.23 | |
环翠区环海路与菊花顶路交汇处西北附近 | 0.35 | <5 | 无任何臭和味 | 1.92 | 未检出 | 未检出 | 0.13 | |
环翠区新威附路与海平街交汇处东北附近 | 0.32 | <5 | 无任何臭和味 | 1.84 | 未检出 | 未检出 | 0.31 | |
环翠区青岛北路与渔港路交汇处西南附近 | 0.37 | <5 | 无任何臭和味 | 1.71 | 未检出 | 未检出 | 0.32 | |
备注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。 | |||||||
2、威海市城区设固定自来水水质监测点,每周进行正常检测,检测结果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2023年2月24日。 |